利用案内
ご利用料金
※表示金額は税込となります。
体験クライミング 500円
登録料、入場料不要、貸靴(300円)付きでお気軽に挑戦して頂けます。
クライミングのルールについて説明後、3回トライして終了になります。
時間は15分程度になります。
キャニオン公式LINEをフォローしている場合(フォロー画面を提示して下さい)
料金表
| 90分 | 1日 | 延長1日 | |
|---|---|---|---|
| 高校生以下 | 700円 | 1,000円 | 1,300円 |
| 大人(平日) | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 |
| 大人(土日) | 1,300円 | 1,800円 | 2,100円 |
キャニオン公式LINEをフォローしていない場合
料金表
| 90分 | 1日 | 延長1日 | |
|---|---|---|---|
| 高校生以下 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 |
| 大人(平日) | 1,200円 | 1,700円 | 2,000円 |
| 大人(土日) | 1,500円 | 2,000円 | 2,300円 |
延長は10分で+200円ですが延長1日の料金以上を利用料として請求することはありません。
月会員として利用
キャニオン公式LINEをフォローしている場合(フォロー画面を提示して下さい)
料金表
| 新規 | 大人 | 高校生以下 |
|---|---|---|
| 1日~ | 9,000円 | 5,000円 |
| 10日~ | 7,000円 | 4,000円 |
| 20日~ | 5,000円 | 3,000円 |
| 継続 | 大人 | 高校生以下 |
|---|---|---|
| 1日~ | 8,000円 | 4,500円 |
| 10日~ | 7,000円 | 4,000円 |
| 20日~ | 5,000円 | 3,000円 |
キャニオン公式LINEをフォローしていない場合
料金表
| 新規 | 大人 | 高校生以下 |
|---|---|---|
| 1日~ | 10,000円 | 6,000円 |
| 10日~ | 8,000円 | 5,000円 |
| 20日~ | 6,000円 | 4,000円 |
| 継続 | 大人 | 高校生以下 |
|---|---|---|
| 1日~ | 9,000円 | 5,500円 |
| 10日~ | 8,000円 | 5,000円 |
| 20日~ | 6,000円 | 4,000円 |
※+1,000円で貸靴付きになります。
サブスク(クレジットカード等による継続課金)
料金表
| 料金プラン | 初回手数料 | 月額利用料 | 1日の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 平日限定時間指定なし | 平日週1回利用 | 2,000円 | 3,000円 | 750円(月4回の利用) |
| 平日限定時間指定なし | 平日週2回利用 | 5,500円 | 688円(月8回の利用) | |
| 土日祝日も回数無制限 | フリープラン | 7,000円 | 584円(月12回の利用) | |
| 17時から19時半限定 | 平日週1回利用 | 2,000円 | 500円(月4回の利用) | |
| 17時から19時半限定 | 平日週2回利用 | 3,800円 | 475円(月8回の利用) | |
| 17時から19時半限定 | 平日週3回利用 | 5,500円 | 459円(月12回の利用) | |
最もお値打ちにキャニオンを利用できます。
2人以上で申し込めば初回手続き料もキャッシュバッグします(詳しくは店頭で)。
回数券
キャニオン公式LINEをフォローしている場合(フォロー画面を提示して下さい)
| 大人1日回数券(11回) | 有効期限 1年間 |
14,000円 |
| 大人1時間回数券(11回) | 8,000円 | |
| 高校生以下1日回数券(11回) | 7,000円 |
キャニオン公式LINEをフォローしていない場合
| 大人1日回数券(11回) | 有効期限 1年間 |
15,000円 |
| 大人1時間回数券(11回) | 9,000円 | |
| 高校生以下1日回数券(11回) | 8,000円 |


